TPT Jawa Barat 2018 s.d 2023
Wilayah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi Jawa Barat | 8,23 | 8,04 | 10,46 | 9,82 | 8,31 | 7,44 |
Bogor | 9,83 | 9,11 | 14,29 | 12,22 | 10,64 | 8,47 |
Sukabumi | 7,84 | 8,05 | 9,60 | 9,51 | 7,77 | 7,32 |
Cianjur | 10,23 | 9,81 | 11,05 | 9,32 | 8,41 | 7,71 |
Bandung | 5,07 | 5,51 | 8,58 | 8,32 | 6,98 | 6,52 |
Garut | 7,12 | 7,35 | 8,96 | 8,68 | 7,60 | 7,33 |
Tasikmalaya | 6,92 | 6,31 | 7,12 | 6,16 | 4,17 | 3,89 |
Ciamis | 4,64 | 5,16 | 5,66 | 5,06 | 3,75 | 3,52 |
Kuningan | 9,10 | 9,68 | 11,22 | 11,68 | 9,81 | 9,49 |
Cirebon | 10,64 | 10,35 | 11,52 | 10,38 | 8,11 | 7,65 |
Majalengka | 5,00 | 4,37 | 5,84 | 5,71 | 4,16 | 4,12 |
Sumedang | 7,54 | 7,70 | 9,89 | 9,18 | 7,72 | 6,94 |
Indramayu | 8,46 | 8,35 | 9,21 | 8,30 | 6,49 | 6,46 |
Subang | 8,71 | 8,68 | 9,48 | 9,77 | 7,77 | 7,65 |
Purwakarta | 9,94 | 9,73 | 11,07 | 10,70 | 8,75 | 7,72 |
Karawang | 9,12 | 9,68 | 11,52 | 11,83 | 9,87 | 8,95 |
Bekasi | 9,74 | 9,00 | 11,54 | 10,09 | 10,31 | 8,87 |
Bandung Barat | 8,55 | 8,24 | 12,25 | 11,65 | 9,63 | 8,11 |
Pangandaran | 3,59 | 4,52 | 5,08 | 3,25 | 1,56 | 1,52 |
Kota Bogor | 9,74 | 9,16 | 12,68 | 11,79 | 10,78 | 9,39 |
Kota Sukabumi | 8,57 | 8,49 | 12,17 | 10,78 | 8,83 | 8,53 |
Kota Bandung | 8,05 | 8,18 | 11,19 | 11,46 | 9,55 | 8,83 |
Kota Cirebon | 9,07 | 9,04 | 10,97 | 10,53 | 8,42 | 7,66 |
Kota Bekasi | 9,14 | 8,30 | 10,68 | 10,88 | 8,81 | 7,90 |
Kota Depok | 6,66 | 6,12 | 9,87 | 9,76 | 7,82 | 6,97 |
Kota Cimahi | 8,00 | 8,09 | 13,30 | 13,07 | 10,77 | 10,52 |
Kota Tasikmalaya | 6,89 | 6,78 | 7,99 | 7,66 | 6,62 | 6,55 |
Kota Banjar | 5,95 | 6,16 | 6,73 | 6,09 | 5,53 | 5,43 |
Wilayah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Sumber Data : BPS Jabar