Jumlah Balita Stunting di Jawa Barat 2014-2022
No | Wilayah | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN BOGOR | 40.314 | 33.721 | 32.035 | 23.797 | 7.642 | 18.752 | 34.020 | 30.844 | 18.666 |
2 | KABUPATEN SUKABUMI | 25.332 | 20.488 | 28.376 | 22.776 | 10.691 | 15.583 | 14.106 | 14.347 | 10.231 |
3 | KABUPATEN CIANJUR | 26.687 | 26.582 | 26.666 | 27.625 | 12.476 | 12.761 | 11.680 | 7.768 | 6.871 |
4 | KABUPATEN BANDUNG | 46.412 | 16.357 | 20.391 | 12.272 | 21.131 | 19.121 | 29.581 | 20.461 | 21.018 |
5 | KABUPATEN GARUT | 14.609 | 16.624 | 15.305 | 6.619 | 10.368 | 9.723 | 13.523 | 10.027 | 30.266 |
6 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 28.481 | 18.697 | 17.563 | 17.588 | 18.644 | 17.254 | 18.952 | 15.183 | 14.122 |
7 | KABUPATEN CIAMIS | 2.929 | 2.236 | 4.092 | 5.831 | 4.847 | 4.254 | 7.688 | 3.303 | 1.872 |
8 | KABUPATEN KUNINGAN | 6.551 | 3.976 | 7.205 | 5.101 | 5.906 | 5.553 | 5.298 | 3.665 | 4.798 |
9 | KABUPATEN CIREBON | 22.805 | 22.667 | 24.626 | 20.017 | 11.082 | 14.127 | 21.733 | 15.220 | 10.635 |
10 | KABUPATEN MAJALENGKA | 9.396 | 5.785 | 3.257 | 2.295 | 1.958 | 4.642 | 4.381 | 2.934 | 3.063 |
11 | KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2.164 | 9.688 | 9.222 | 8.032 | 6.780 | 8.870 | 8.117 | 6.316 |
12 | KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 17.049 | 26.430 | 18.227 | 25.558 | 19.458 | 11.166 | 5.208 | 3.797 |
13 | KABUPATEN SUBANG | 4.152 | 3.005 | 5.757 | 4.275 | 3.741 | 2.476 | 4.283 | 2.088 | 1.188 |
14 | KABUPATEN PURWAKARTA | 6.091 | 7.820 | 7.803 | 6.858 | 5.953 | 3.451 | 8.051 | 3.709 | 1.438 |
15 | KABUPATEN KARAWANG | 23.912 | 24.795 | 23.411 | 16.865 | 18.436 | 4.940 | 3.982 | 3.715 | 2.768 |
16 | KABUPATEN BEKASI | 23.473 | 20.699 | 10.843 | 3.861 | 6.045 | 7.436 | 9.373 | 8.755 | 3.899 |
17 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 20.233 | 14.809 | 10.734 | 10.487 | 7.578 | 9.322 | 15.440 | 12.488 | 9.304 |
18 | KABUPATEN PANGANDARAN | 6.055 | 7.030 | 1.284 | 993 | 634 | 7.863 | 1.312 | 999 | 519 |
19 | KOTA BOGOR | 2.601 | 1.975 | 6.794 | 5.538 | 4.050 | 3.757 | 5.948 | 3.950 | 1.743 |
20 | KOTA SUKABUMI | 11.761 | 12.142 | 2.457 | 2.161 | 2.826 | 2.069 | 1.616 | 1.180 | 806 |
21 | KOTA BANDUNG | 2.466 | 2.778 | 9.194 | 2.506 | 10.048 | 8.121 | 9.508 | 6.312 | 6.614 |
22 | KOTA CIREBON | 22.993 | 18.145 | 2.767 | 2.953 | 2.253 | 2.411 | 2.360 | 2.411 | 2.381 |
23 | KOTA BEKASI | 10.106 | 8.952 | 16.707 | 18.215 | 8.087 | 11.737 | 13.964 | 9.820 | 4.575 |
24 | KOTA DEPOK | 6.199 | 6.298 | 8.850 | 6.835 | 6.751 | 5.241 | 6.425 | 3.726 | 3.637 |
25 | KOTA CIMAHI | 6.859 | 7.769 | 5.605 | 3.447 | 3.585 | 3.269 | 3.708 | 3.161 | 3.036 |
26 | KOTA TASIKMALAYA | 912 | 908 | 7.145 | 6.572 | 5.149 | 5.373 | 7.746 | 6.194 | 5.633 |
27 | KOTA BANJAR | 660 | 1.194 | 1.154 | 1.036 | 1.054 | 962 | 1.355 | 929 | 846 |
No | Wilayah | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Persentase Balita Stunting di Jabar (2014-2022)
No | Wilayah | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN BOGOR | 9,04 | 7,38 | 6,87 | 5,38 | 1,08 | 4,06 | 11,47 | 9,59 | 4,78 |
2 | KABUPATEN SUKABUMI | 12,21 | 9,72 | 13,42 | 10,93 | 5,32 | 8,29 | 6,89 | 7,33 | 5,39 |
3 | KABUPATEN CIANJUR | 14,33 | 14,94 | 13,42 | 13,92 | 6,57 | 6,61 | 6,40 | 4,23 | 3,87 |
4 | KABUPATEN BANDUNG | 17,14 | 8,34 | 7,52 | 9,62 | 7,91 | 7,32 | 15,77 | 8,85 | 9,06 |
5 | KABUPATEN GARUT | 7,12 | 7,67 | 6,81 | 12,65 | 12,07 | 4,80 | 6,39 | 4,78 | 15,11 |
6 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 23,80 | 16,75 | 15,75 | 15,26 | 15,71 | 15,06 | 18,97 | 14,93 | 14,20 |
7 | KABUPATEN CIAMIS | 5,12 | 2,83 | 10,40 | 8,55 | 6,47 | 7,33 | 11,24 | 4,83 | 2,74 |
8 | KABUPATEN KUNINGAN | 7,52 | 7,87 | 8,34 | 6,40 | 8,19 | 8,40 | 7,98 | 5,37 | 6,65 |
9 | KABUPATEN CIREBON | 12,94 | 12,56 | 13,42 | 11,12 | 10,29 | 7,93 | 13,89 | 9,36 | 6,52 |
10 | KABUPATEN MAJALENGKA | 10,43 | 6,33 | 3,38 | 2,51 | 2,22 | 5,27 | 5,29 | 3,52 | 3,84 |
11 | KABUPATEN SUMEDANG | 0,00 | 15,27 | 11,64 | 11,25 | 9,95 | 8,77 | 11,91 | 11,03 | 8,27 |
12 | KABUPATEN INDRAMAYU | 0,00 | 21,44 | 23,49 | 23,06 | 20,51 | 15,39 | 10,23 | 4,83 | 3,49 |
13 | KABUPATEN SUBANG | 3,55 | 2,56 | 4,97 | 4,93 | 3,26 | 2,20 | 5,17 | 2,45 | 1,28 |
14 | KABUPATEN PURWAKARTA | 8,00 | 10,18 | 9,94 | 9,39 | 7,82 | 4,60 | 12,69 | 5,58 | 2,05 |
15 | KABUPATEN KARAWANG | 13,79 | 14,09 | 13,82 | 14,18 | 18,75 | 4,17 | 2,54 | 2,30 | 1,63 |
16 | KABUPATEN BEKASI | 10,20 | 8,93 | 5,40 | 4,25 | 4,77 | 3,42 | 4,27 | 3,92 | 1,60 |
17 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 16,36 | 11,56 | 7,92 | 8,00 | 6,94 | 7,60 | 13,57 | 11,85 | 8,15 |
18 | KABUPATEN PANGANDARAN | 7,63 | 8,61 | 5,11 | 3,79 | 6,47 | 21,67 | 5,87 | 4,20 | 2,21 |
19 | KOTA BOGOR | 11,78 | 10,37 | 7,58 | 6,59 | 4,80 | 4,54 | 7,65 | 5,40 | 2,40 |
20 | KOTA SUKABUMI | 8,68 | 8,96 | 10,57 | 8,98 | 12,13 | 9,31 | 7,32 | 5,90 | 4,03 |
21 | KOTA BANDUNG | 11,34 | 12,83 | 6,43 | 1,99 | 7,56 | 6,53 | 8,86 | 7,83 | 6,43 |
22 | KOTA CIREBON | 13,63 | 11,64 | 12,43 | 13,69 | 10,10 | 11,21 | 13,75 | 13,39 | 12,83 |
23 | KOTA BEKASI | 8,43 | 7,39 | 11,06 | 11,43 | 18,18 | 10,69 | 10,35 | 7,87 | 3,44 |
24 | KOTA DEPOK | 17,47 | 17,35 | 7,01 | 5,94 | 5,41 | 4,55 | 8,09 | 3,51 | 3,48 |
25 | KOTA CIMAHI | 13,19 | 15,81 | 14,18 | 14,54 | 9,75 | 9,06 | 11,52 | 9,94 | 9,70 |
26 | KOTA TASIKMALAYA | 6,78 | 6,77 | 14,01 | 13,12 | 10,79 | 10,95 | 17,57 | 15,46 | 12,65 |
27 | KOTA BANJAR | 3,17 | 4,56 | 8,67 | 7,96 | 8,24 | 7,61 | 13,81 | 8,85 | 7,02 |
No | Wilayah | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Sumber Data : Open Data Jabar